Biowetter & Wettervorschau Cottbus
21.11.2024
Biowetter gesternDO | FR | SA | SO | MO | |
Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
stark bewölkt |
Regen |
wolkig |
Tagsüber |
stark bewölkt |
bedeckt |
stark bewölkt |
Regen |
wolkig |
Abends |
bedeckt |
stark bewölkt |
bedeckt |
bedeckt |
Sprühregen |
Höchsttemperatur | 3° | 3° | 4° | 8° | 12° |
Tiefsttemperatur | -2° | -3° | -2° | 0° | 5° |
Luftfeuchtigkeit | 72% | 67% | 79% | 76% | 58% |
Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 20% | 15% | 85% | 10% |
Sonnenscheindauer | 19% | 3% | 19% | 3% | 50% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h |
Sonnenaufgang | 07:33 h | 07:34 h | 07:36 h | 07:38 h | 07:39 h |
Sonnenuntergang | 16:04 h | 16:03 h | 16:02 h | 16:01 h | 16:00 h |
Mondaufgang | 21:31 h | 22:48 h | --:-- h | 00:01 h | 01:12 h |
Monduntergang | 12:58 h | 13:14 h | 13:26 h | 13:37 h | 13:46 h |
Dämmerungsanfang | 06:54 h | 06:56 h | 06:57 h | 06:59 h | 07:00 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Heute
Die Witterung fördert die Durchblutung und den Stoffwechsel. Gleichzeitig werden Blutdruck und Reaktionsvermögen erhöht. Die Konzentrationsfähigkeit ist gut. Aufgrund der Verengung der Blutgefäße besteht jedoch eine erhöhte Tendenz zu Migräneattacken. In Schauern treten vermehrt Rheumaschmerzen auf.
Morgen
Die aktuelle Witterung führt zu verstärktem Stoffwechsel und erhöhtem Blutdruck. Rheumatiker müssen mit vermehrten Gelenk-, Glieder-, Muskel- und Narbenschmerzen rechnen. Zusätzlich plagen Kopfschmerzen und Migräne. Verkürzte Reaktionszeiten vermindern die Unfallgefahr auf Straßen und im Beruf. Das Konzentrationsvermögen ist gut.
Biowetter Cottbus (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | stark | stark |
Herz | stark | stark |
Bluthochdruck | stark | stark |
Koliken | stark | stark |
Migräne | stark | stark |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | stark |
Schlafstörungen | stark | stark |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | stark | stark |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | stark | stark |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | stark |
Ozonwerte Cottbus
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Cottbus (Region)
Heute
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Morgen
Zurzeit ist nicht mit nennenswertem Pollenflug zu rechnen.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
Heute | Morgen | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteMI | DO | FR | SA | SO | |
Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
wolkig |
bedeckt |
Regen |
Tagsüber |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
Schneefall |
wolkig |
Regen |
Abends |
wolkig |
stark bewölkt |
bedeckt |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
Höchsttemperatur | 5° | 3° | 2° | 4° | 8° |
Tiefsttemperatur | 1° | -2° | -3° | -1° | 1° |
Luftfeuchtigkeit | 71% | 70% | 86% | 65% | 88% |
Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 15% | 85% | 10% | 85% |
Sonnenscheindauer | 19% | 19% | 3% | 50% | 3% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 18 km/h |
Sonnenaufgang | 07:31 h | 07:33 h | 07:34 h | 07:36 h | 07:38 h |
Sonnenuntergang | 16:05 h | 16:04 h | 16:03 h | 16:02 h | 16:01 h |
Mondaufgang | 20:11 h | 21:31 h | 22:48 h | --:-- h | 00:01 h |
Monduntergang | 12:34 h | 12:58 h | 13:14 h | 13:26 h | 13:37 h |
Dämmerungsanfang | 06:53 h | 06:54 h | 06:56 h | 06:57 h | 06:59 h |
Biowetter Cottbus (Region)
Gestern
Die aktuelle Witterung verursacht beschleunigten Stoffwechsel und erhöhten Blutdruck. Rheumatische Beschwerden, Gelenk-, Glieder-, Muskel- und Narbenschmerzen treten verstärkt auf. Die Atemwege werden des Öfteren gereizt. Leistungsvermögen und Konzentrationsfähigkeit verbessern sich zusehends.
Heute
Die aktuelle Wetterlage wirkt sich negativ auf den gesunden Tiefschlaf und rheumatische Erkrankungen aus. Menschen mit hohem Blutdruck sollten einen Gang zurückschalten, denn unnötige Aufregungen beschleunigen Durchblutung und Stoffwechsel merklich. Das Wohlbefinden leidet unter Kopfweh und Migräne.
Biowetter Cottbus (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | stark | stark |
Herz | stark | stark |
Bluthochdruck | stark | stark |
Koliken | stark | stark |
Migräne | stark | stark |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | stark |
Schlafstörungen | stark | stark |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | stark | stark |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | stark | stark |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | stark |
Ozonwerte Cottbus
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | niedriger Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Cottbus (Region)
Gestern
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Heute
Derzeit sind größtenteils keine Pollen in der Luft.
Pollenflug Cottbus (Stadt)
Gestern | Heute | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Cottbus
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |