Biowetter & Wettervorschau Düsseldorf
27.01.2025
Biowetter gesternMO | DI | MI | DO | FR | |
Morgens |
Regen |
bedeckt |
Regenschauer |
Regen |
wolkig |
Tagsüber |
Regenschauer |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
Abends |
bedeckt |
Regen |
stark bewölkt |
bedeckt |
wolkig |
Höchsttemperatur | 12° | 8° | 8° | 8° | 6° |
Tiefsttemperatur | 7° | 5° | 4° | 4° | 1° |
Luftfeuchtigkeit | 75% | 70% | 77% | 74% | 69% |
Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Sonnenscheindauer | 38% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Sonnenaufgang | 08:17 h | 08:16 h | 08:14 h | 08:13 h | 08:11 h |
Sonnenuntergang | 17:15 h | 17:17 h | 17:19 h | 17:20 h | 17:22 h |
Mondaufgang | 07:36 h | 08:16 h | 08:44 h | 09:05 h | 09:21 h |
Monduntergang | 14:18 h | 15:37 h | 17:04 h | 18:32 h | 20:00 h |
Dämmerungsanfang | 07:41 h | 07:40 h | 07:38 h | 07:37 h | 07:36 h |
Biowetter Düsseldorf (Region)
Heute
Die Wetterlage bringt einen beschleunigten Stoffwechsel und erhöhten Blutdruck. Das Wohlbefinden wird durch Kopfweh und Migräne beeinträchtigt. Außerdem muss mit vermehrten rheumatischen Beschwerden gerechnet werden. Die Atemwege werden stärker gereizt. Positiv wirkt sich die Witterung dagegen auf Konzentrations- und Leistungsfähigkeit aus.
Morgen
Die aktuelle Witterung ruft des Öfteren Gelenk- und Gliederschmerzen hervor. Muskelverspannungen sind ebenfalls nicht selten. Mit Wärme lassen sich die Beschwerden etwas lindern. Um Erkältungen erfolgreich abzuwehren, sollte man die Abwehrkräfte unterstützen. Vor allem eine vitaminreiche Kost sowie ausreichend Schlaf stärken das Immunsystem.
Biowetter Düsseldorf (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | stark | stark |
Herz | stark | stark |
Bluthochdruck | stark | stark |
Koliken | stark | stark |
Migräne | stark | stark |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | stark |
Schlafstörungen | stark | stark |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | stark | stark |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | keine |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | stark | stark |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | stark |
Ozonwerte Düsseldorf
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Düsseldorf (Region)
Heute
Örtlich ist mit einigen Erlen- und Haselpollen zu rechnen.
Morgen
Stellenweise sind Haselpollen in der Luft.
Pollenflug Düsseldorf (Stadt)
Heute | Morgen | |
Hasel | kein bis schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Düsseldorf
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteSO | MO | DI | MI | DO | |
Morgens |
Schneefall |
Regen |
stark bewölkt |
bedeckt |
Regen |
Tagsüber |
stark bewölkt |
Regen |
Regen |
stark bewölkt |
bedeckt |
Abends |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
Regen |
stark bewölkt |
Höchsttemperatur | 5° | 11° | 8° | 8° | 8° |
Tiefsttemperatur | 1° | 5° | 4° | 5° | 5° |
Luftfeuchtigkeit | 73% | 89% | 87% | 73% | 77% |
Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 85% | 85% | 15% | 20% |
Sonnenscheindauer | 19% | 3% | 3% | 19% | 3% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 12 km/h |
Sonnenaufgang | 08:18 h | 08:17 h | 08:16 h | 08:14 h | 08:13 h |
Sonnenuntergang | 17:13 h | 17:15 h | 17:17 h | 17:19 h | 17:20 h |
Mondaufgang | 06:41 h | 07:36 h | 08:16 h | 08:44 h | 09:05 h |
Monduntergang | 13:13 h | 14:18 h | 15:37 h | 17:04 h | 18:32 h |
Dämmerungsanfang | 07:42 h | 07:41 h | 07:40 h | 07:38 h | 07:37 h |
Biowetter Düsseldorf (Region)
Gestern
Kalte, feuchte Luft kann Atemwegserkrankungen wie Asthma verschlimmern. Niedriger Luftdruck kann die Atemwege verengen und das Atmen erschweren. Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen spüren diese Effekte besonders stark und können häufiger unter Kurzatmigkeit und Husten leiden.
Heute
Rheumatische Gelenk- und Gliederschmerzen sind ein Thema. Muskelverspannungen treten ebenfalls auf. Wärme kann die Beschwerden jedoch lindern. Um gegen Erkältungskrankheiten gewappnet zu sein, sollte man die Abwehrkräfte unterstützen. Ausreichend Schlaf und vitaminreiche Kost können helfen, Husten und Schnupfen abzuwehren.
Biowetter Düsseldorf (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | schwach | stark |
Herz | schwach | stark |
Bluthochdruck | schwach | stark |
Koliken | keine | stark |
Migräne | schwach | stark |
Niedrigblutdruck | schwach | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | schwach | stark |
Schlafstörungen | schwach | stark |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | stark |
Kreislauf | schwach | keine |
Angina | schwach | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | schwach | keine |
Gicht | schwach | keine |
Kopfschmerzen | schwach | stark |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | schwach | stark |
Ozonwerte Düsseldorf
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Düsseldorf (Region)
Gestern
Zurzeit ist nicht mit nennenswertem Pollenflug zu rechnen.
Heute
Örtlich ist mit einigen Haselpollen zu rechnen.
Pollenflug Düsseldorf (Stadt)
Gestern | Heute | |
Hasel | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Düsseldorf
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |