Biowetter & Wettervorschau Stuttgart
25.04.2025
Biowetter gesternFR | SA | SO | MO | DI | |
Morgens |
bedeckt |
bedeckt |
wolkig |
wolkig |
sonnig |
Tagsüber |
Regenschauer |
bedeckt |
wolkig |
wolkig |
leicht bewölkt |
Abends |
Regen |
stark bewölkt |
stark bewölkt |
wolkig |
leicht bewölkt |
Höchsttemperatur | 14° | 16° | 17° | 20° | 22° |
Tiefsttemperatur | 8° | 8° | 6° | 7° | 8° |
Luftfeuchtigkeit | 74% | 68% | 55% | 57% | 50% |
Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 20% | 10% | 10% | 5% |
Sonnenscheindauer | 38% | 3% | 50% | 50% | 81% |
Windrichtung |
|
|
|
|
|
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Sonnenaufgang | 06:13 h | 06:11 h | 06:10 h | 06:08 h | 06:06 h |
Sonnenuntergang | 20:30 h | 20:31 h | 20:33 h | 20:34 h | 20:36 h |
Mondaufgang | 05:05 h | 05:22 h | 05:40 h | 06:02 h | 06:32 h |
Monduntergang | 17:37 h | 19:05 h | 20:35 h | 22:08 h | 23:38 h |
Dämmerungsanfang | 05:39 h | 05:37 h | 05:35 h | 05:33 h | 05:31 h |
Biowetter Stuttgart (Region)
Heute
Die Wetterlage bringt Beschwerden, die auf das Wetter zurückgeführt werden können. So besteht eine Tendenz zu hohem Blutdruck. In den Früh- und Morgenstunden kann es vermehrt zu rheumatischen Beschwerden, Gelenk-, Muskel-, Glieder- und Narbenschmerzen kommen. Das Wohlbefinden wird durch Kopfschmerz- und Migräneattacken beeinflusst.
Morgen
Die momentane Witterung bringt gute Arbeitsleistung und fördert die Konzentration. Die Reaktionszeit ist verkürzt, die Unfallgefahr dadurch verringert. Allerdings können verstärkt rheumatische und asthmatische Beschwerden auftreten.
Biowetter Stuttgart (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | schwach | stark |
Herz | keine | keine |
Bluthochdruck | keine | stark |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | stark |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | keine | stark |
Schlafstörungen | keine | stark |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | stark |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | stark |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | schwach | stark |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | keine | stark |
Ozonwerte Stuttgart
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Stuttgart (Region)
Heute
Der Flug von Weiden-, Birken-, Ulmen-, Eschen-, Hainbuchen- und Buchenpollen ist schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Pappel- und Eichenpollen in der Luft.
Morgen
Derzeit fliegen Pollen von Weiden, Ulmen, Hainbuchen und Buchen in mäßiger Konzentration. Die Belastung durch Pappel- und Eichenpollen ist schwach bis mäßig. Zudem ist mit einigen Birken-, Eschen-, Kiefern-, Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen zu rechnen.
Pollenflug Stuttgart (Stadt)
Heute | Morgen | |
Hainbuche | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Weide | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Ulme | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Buche | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Pappel | schwacher bis mäßiger Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Eiche | schwacher bis mäßiger Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Birke | schwacher Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Esche | schwacher Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Sauerampfer | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Kiefer | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Stuttgart
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteDO | FR | SA | SO | MO | |
Morgens |
bedeckt |
Regen |
bedeckt |
leicht bewölkt |
sonnig |
Tagsüber |
stark bewölkt |
Regen |
stark bewölkt |
sonnig |
bedeckt |
Abends |
Regenschauer |
stark bewölkt |
leicht bewölkt |
sonnig |
stark bewölkt |
Höchsttemperatur | 13° | 9° | 15° | 17° | 16° |
Tiefsttemperatur | 8° | 7° | 6° | 3° | 4° |
Luftfeuchtigkeit | 73% | 95% | 81% | 47% | 57% |
Regenwahrscheinlichkeit | 15% | 85% | 15% | 0% | 20% |
Sonnenscheindauer | 19% | 3% | 19% | 97% | 3% |
Windrichtung |
|
|
|
|
|
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 4 km/h |
Sonnenaufgang | 06:15 h | 06:13 h | 06:11 h | 06:10 h | 06:08 h |
Sonnenuntergang | 20:28 h | 20:30 h | 20:31 h | 20:33 h | 20:34 h |
Mondaufgang | 04:49 h | 05:05 h | 05:22 h | 05:40 h | 06:02 h |
Monduntergang | 16:12 h | 17:37 h | 19:05 h | 20:35 h | 22:08 h |
Dämmerungsanfang | 05:41 h | 05:39 h | 05:37 h | 05:35 h | 05:33 h |
Biowetter Stuttgart (Region)
Gestern
Stoffwechsel und Durchblutung laufen beschleunigt ab. Einige Menschen neigen dabei allerdings zu Kopfschmerzen oder Migräneattacken. Der erholsame Tiefschlaf bleibt aus. Erkältungskrankheiten treten vermehrt auf. Rheumatische und asthmatische Beschwerden sind unter der aktuellen Wetterlage keine Seltenheit.
Heute
Die derzeitige Wetterlage ist mit einer Zunahme von Kopfweh und Migräne verbunden. Rheumatiker und Asthmatiker müssen mit vermehrten Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens rechnen. Leistung und Konzentration befinden sich im persönlichen Normbereich.
Biowetter Stuttgart (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | schwach | schwach |
Herz | keine | keine |
Bluthochdruck | schwach | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | schwach | schwach |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | schwach | schwach |
Schlafstörungen | schwach | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | schwach | schwach |
Kreislauf | keine | keine |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | schwach | schwach |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | schwach | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | schwach | schwach |
Ozonwerte Stuttgart
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Stuttgart (Region)
Gestern
Derzeit fliegen Pollen von Weiden, Birken, Ulmen, Eschen, Hainbuchen und Buchen in schwacher bis mäßiger Konzentration. Zudem ist mit einigen Pappel- und Eichenpollen zu rechnen.
Heute
Die Konzentration von Weiden-, Birken-, Ulmen-, Eschen-, Hainbuchen- und Buchenpollen ist mäßig. Dazu fliegen örtlich Pollen von Pappeln, Kiefern, Eichen, Sauerampfer, Spitzwegerich und Gräsern.
Pollenflug Stuttgart (Stadt)
Gestern | Heute | |
Hainbuche | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Weide | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Birke | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Ulme | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Esche | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Buche | mäßiger Pollenflug | schwacher bis mäßiger Pollenflug |
Eiche | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Pappel | schwacher Pollenflug | kein bis schwacher Pollenflug |
Gräser | schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Kiefer | kein bis schwacher Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Stuttgart
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | geringe Strahlung, niedrige Sonnenbrandgefahr |