Biowetter & Wettervorschau Emden
23.11.2024
Biowetter gesternSA | SO | MO | DI | MI | |
Morgens |
bedeckt |
Regen |
bedeckt |
bedeckt |
bedeckt |
Tagsüber |
bedeckt |
bedeckt |
Regen |
stark bewölkt |
Regen |
Abends |
Regen |
wolkig |
bedeckt |
Regen |
bedeckt |
Höchsttemperatur | 7° | 13° | 14° | 9° | 11° |
Tiefsttemperatur | 1° | 7° | 9° | 7° | 6° |
Luftfeuchtigkeit | 88% | 72% | 88% | 77% | 82% |
Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 20% | 85% | 15% | 85% |
Sonnenscheindauer | 3% | 3% | 3% | 19% | 3% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 26 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 28 km/h |
Sonnenaufgang | 08:11 h | 08:13 h | 08:14 h | 08:16 h | 08:18 h |
Sonnenuntergang | 16:23 h | 16:22 h | 16:21 h | 16:20 h | 16:19 h |
Mondaufgang | --:-- h | 00:28 h | 01:41 h | 02:52 h | 04:04 h |
Monduntergang | 13:59 h | 14:07 h | 14:14 h | 14:21 h | 14:29 h |
Dämmerungsanfang | 07:31 h | 07:33 h | 07:34 h | 07:36 h | 07:37 h |
Biowetter Emden (Region)
Heute
Die Witterung bringt beschleunigten Stoffwechsel und erhöhten Blutdruck. Ein Spaziergang an der frischen Luft versorgt den Körper nicht nur mit Sauerstoff, sondern regt auch den Energieumsatz an. Rheumatiker sollten sich besonders warm anziehen, denn die Wahrscheinlichkeit für rheumatisch bedingte Beschwerden wie Gelenk- und Muskelschmerzen nimmt zu.
Morgen
Menschen mit Bluthochdruck oder niedrigem Blutdruck können durch den veränderten Luftdruck Schwankungen im Blutdruck erfahren. Dies kann zu Schwindelgefühlen und Kreislaufproblemen führen. Eine Anpassung der medikamentösen Therapie kann in solchen Phasen notwendig sein.
Biowetter Emden (Stadt)
Heute | Morgen | |
Atemwege | stark | schwach |
Herz | stark | schwach |
Bluthochdruck | stark | schwach |
Koliken | keine | keine |
Migräne | stark | schwach |
Niedrigblutdruck | keine | schwach |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | schwach |
Schlafstörungen | keine | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | keine | keine |
Kreislauf | keine | schwach |
Angina | keine | schwach |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | stark | schwach |
Gicht | keine | schwach |
Kopfschmerzen | stark | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | schwach |
Ozonwerte Emden
Intensität Ozonwerte | |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität morgen | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Emden (Region)
Heute
Derzeit sind größtenteils keine Pollen in der Luft.
Morgen
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Pollenflug Emden (Stadt)
Heute | Morgen | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Emden
Intensität UV-Werte | |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität morgen | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Gestern
Biowetter heuteFR | SA | SO | MO | DI | |
Morgens |
Regenschauer |
stark bewölkt |
bedeckt |
Regen |
stark bewölkt |
Tagsüber |
Regenschauer |
bedeckt |
stark bewölkt |
Regen |
stark bewölkt |
Abends |
Regenschauer |
Regen |
wolkig |
bedeckt |
wolkig |
Höchsttemperatur | 4° | 6° | 13° | 13° | 10° |
Tiefsttemperatur | -1° | 1° | 6° | 9° | 7° |
Luftfeuchtigkeit | 90% | 93% | 74% | 86% | 75% |
Regenwahrscheinlichkeit | 70% | 20% | 15% | 85% | 15% |
Sonnenscheindauer | 38% | 3% | 19% | 3% | 19% |
Windrichtung | |||||
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 27 km/h |
Sonnenaufgang | 08:09 h | 08:11 h | 08:13 h | 08:14 h | 08:16 h |
Sonnenuntergang | 16:24 h | 16:23 h | 16:22 h | 16:21 h | 16:20 h |
Mondaufgang | 23:13 h | --:-- h | 00:28 h | 01:41 h | 02:52 h |
Monduntergang | 13:48 h | 13:59 h | 14:07 h | 14:14 h | 14:21 h |
Dämmerungsanfang | 07:30 h | 07:31 h | 07:33 h | 07:34 h | 07:36 h |
Biowetter Emden (Region)
Gestern
Körper und Kreislauf werden angeregt. Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sind hoch. Allerdings besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Erkältungskrankheiten. Deshalb sollte man vitaminreiche Nahrung zu sich nehmen und sich der Witterung entsprechend kleiden. Nur vereinzelt bereiten rheumatische Beschwerden Probleme.
Heute
Die Witterung verursacht Herz- und Kreislaufbeschwerden. Zudem ist vermehrt mit Kopfschmerzen und Migräneattacken zu rechnen. Nach einem wenig erholsamen Schlaf fühlen sich einige Menschen müde und unwohl. Leistungsdefizite stellen sich im Alltag ein. Rheumatiker klagen noch über schmerzanfällige Glieder und Gelenke. Die Atemwege werden gereizt.
Biowetter Emden (Stadt)
Gestern | Heute | |
Atemwege | stark | schwach |
Herz | stark | schwach |
Bluthochdruck | stark | keine |
Koliken | stark | keine |
Migräne | stark | schwach |
Niedrigblutdruck | keine | keine |
Phantomschmerzen | keine | keine |
Rheuma | stark | schwach |
Schlafstörungen | stark | schwach |
Krämpfe | keine | keine |
Erkältung | stark | keine |
Kreislauf | keine | schwach |
Angina | keine | keine |
Konzentration | keine | keine |
Asthma | keine | schwach |
Gicht | keine | keine |
Kopfschmerzen | stark | schwach |
Reaktionszeit | keine | keine |
Gliederschmerzen | stark | schwach |
Ozonwerte Emden
Intensität Ozonwerte | |
Intensität gestern | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Intensität heute | geringer Wert - Gesundheitsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten |
Was ist Ozon?
Ozon ist eine dreiatomige Sauerstoffverbindung, die in der Luft unter Sonneneinstrahlung entsteht. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung reagieren auf erhöhte Ozonkonzentrationen empfindlich, wobei die Häufigkeit bei Personen mit und ohne Atemwegserkrankungen etwa gleich ist.
Ab einer Konzentration von ca. 200 µg/m³ können Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerzen und Atembeschwerden auftreten. Ab 240-300 µg/m³ Ozon ist eine Zunahme von Asthma-Anfällen zu beobachten.
Übersteigt die Ozonkonzentration 180 µg/m³ für mindestens eine Stunde, erfolgt ein Hinweis an die Bevölkerung: An solchen Tagen mit erhöhter Ozonbelastung sollten vor allem empfindliche Personen längere Aufenthalte und körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien meiden.
Bei Werten von über 360 µg/m³ tritt ein Warnsystem mit Empfehlungen an die ganze Bevölkerung in Kraft.
Pollenflug Emden (Region)
Gestern
Derzeit sind größtenteils keine Pollen in der Luft.
Heute
Im Moment tritt keine Belastung durch Pollenflug auf.
Pollenflug Emden (Stadt)
Gestern | Heute | |
Kiefer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Weide | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hasel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Pappel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Birke | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Roggen | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Linde | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ulme | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Erle | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Hainbuche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Ambrosia | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Eiche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Buche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Sauerampfer | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gänsefuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Brennnessel | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Beifuß | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Spitzwegerich | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Gräser | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
Esche | kein Pollenflug | kein Pollenflug |
UV-Index Emden
Intensität UV-Werte | |
Intensität gestern | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |
Intensität heute | Keine bis geringe Strahlung, keine oder geringe Sonnenbrandgefahr |